焼き鳥は串に刺した鶏肉を焼いただけのシンプルな料理ではありますが、おつまみやおかずにもなる美味しい料理ですよね♪
ですが焼き鳥と言っても実に色んな部位があります。一番定番の部位はモモですが、その他にも鶏皮やレバー、軟骨、つくねなど、焼き鳥屋さんや居酒屋に行くとたくさんのメニューから選べますよね。
これらの焼き鳥ってそれぞれどのくらいのカロリーがあるのでしょうか?使っている部位が違うのですから、当然それぞれのメニューでカロリーも違ってくるはずですよね。
なので今回は、焼き鳥として食べられるメニューの部位・カロリーを表で各自まとめてみました。
後半、まとめとして低カロリーな部位の紹介も低い順で行いたいと思います。
また、焼き鳥の糖質(炭水化物)も表にしていますので、糖質(炭水化物)制限のダイエットをしている方はコチラを参考にしてみてください♪
【関連ページ】
記事内容(項目をクリックすると飛べます)
焼き鳥のカロリーは1本でいくら?部位別で紹介!
今回は栄養成分値(またはカロリー)の掲載をしているお店から、それぞれの部位ごとにカロリーをまとめていきます。
数が多い場合はタレ・塩で分けて表にします。
1:もも
<タレ>
お店の名前 | メニュー名・商品名 | 単位 | カロリー |
鳥貴族 | みたれ(もも肉) | 1人前2串 | 175kcal (1串87.5kcal) |
日本一・いちどり | もも串(たれ) | 1本 | 94kcal |
銀座 縁 | もも串(たれ) | 1本 | 93kcal |
ハッケン酒場 | 純和赤鶏もも タレ | 1本 | 95kcal |
居心伝 | やきとり タレ | 2本 | 211kcal (1本105.5kcal) |
<塩>
お店の名前 | メニュー名・商品名 | 単位 | カロリー |
銀座 縁 | もも串(塩) | 1本 | 82kcal |
ハッケン酒場 | 純和赤鶏もも 塩 | 1本 | 80kcal |
八右衛門 | もも串(はりま鶏) 塩 | 2本 | 161kcal (1本80.5kcal) |
居心伝 | やきとり 塩 | 2本 | 187kcal (1本93.5kcal) |
竜鳳 | もも串(塩) | – | 43kcal |
※メニュー名・商品名のリンク先は各お店のHPになります
※元サイトに単位の記載がない場合は明記していません
2:皮
<タレ>
お店の名前 | メニュー名・商品名 | 単位 | カロリー |
鳥貴族 | かわたれ | 1人前2串 | 330kcal (1串165kcal) |
竜鳳 | 皮串(タレ) | – | 103kcal |
日本一・いちどり | 皮串(たれ) | 1本 | 209kcal |
銀座 縁 | 皮串(たれ) | 1本 | 209kcal |
炭火やきとりさくら | 皮串(たれ) | 1本 | 220kcal |
<塩>
お店の名前 | メニュー名・商品名 | 単位 | カロリー |
鳥貴族 | かわ塩 | 1人前2串 | 283kcal (1串141.5kcal) |
竜鳳 | 皮串(塩) | – | 97kcal |
日本一・いちどり | 皮串(塩) | 1本 | 200kcal |
銀座 縁 | 皮串(塩) | 1本 | 199kcal |
炭火やきとりさくら | 皮串(塩) | 1本 | 200kcal |
3:レバー
<タレ>
お店の名前 | メニュー名・商品名 | 単位 | カロリー |
日本一・いちどり | レバー串(焼鳥・たれ) | 1本 | 65kcal |
銀座 縁 | レバー串(焼鳥・たれ) | 1本 | 62kcal |
炭火やきとりさくら | レバー串(たれ) | 1本 | 70kcal |
八剣伝 | きも(レバー) タレ | 1本 | 52kcal |
竜鳳 | 鶏レバー串(タレ) | – | 37kcal |
<塩>
お店の名前 | メニュー名・商品名 | 単位 | カロリー |
炭火やきとりさくら | レバー串(塩) | 1本 | 60kcal |
八剣伝 | きも(レバー) 塩 | 1本 | 38kcal |
ハッケン酒場 | きも 塩 | 1本 | 33kcal |
八右衛門 | 肝串(はりま鶏) 塩 | 2本 | 90kcal (1本45kcal) |
竜鳳 | 鶏レバー串(塩) | – | 31kcal |
【関連記事】
4:砂肝
<タレ>
お店の名前 | メニュー名・商品名 | 単位 | カロリー |
炭火やきとりさくら | 砂肝串(たれ) | 1本 | 60kcal |
竜鳳 | 砂肝串(砂ずり串)・タレ | – | 33kcal |
<塩>
お店の名前 | メニュー名・商品名 | 単位 | カロリー |
鳥貴族 | 砂ずり(砂肝) ※塩焼 | 1人前2串 | 59kcal (1串29.5kcal) |
日本一・いちどり | 砂肝串(塩) | 1本 | 40kcal |
銀座 縁 | 砂肝串(塩) | 1本 | 40kcal |
炭火やきとりさくら | 砂肝串(塩) | 1本 | 40kcal |
竜鳳 | 砂肝串(砂ずり串)・塩 | – | 26kcal |
5:軟骨
<タレ>
お店の名前 | メニュー名・商品名 | 単位 | カロリー |
炭火やきとりさくら | ヤゲンなんこつ串(たれ) | 1本 | 40kcal |
竜鳳 | なんこつ串(タレ) | – | 42kcal |
<塩>
お店の名前 | メニュー名・商品名 | 単位 | カロリー |
炭火やきとりさくら | ヤゲンなんこつ串(塩) | 1本 | 20kcal |
竜鳳 | なんこつ串(塩) | – | 35kcal |
日本一・いちどり | ナンコツ串(塩) | 1本 | 61kcal |
銀座 縁 | ナンコツ串(塩) | 1本 | 60kcal |
鳥貴族 | やげんなんこつ(塩焼) | 1人前2串 | 59kcal (1串29.5kcal) |
鳥貴族 | ひざなんこつ(塩焼) | 1人前2串 | 26kcal (1串13kcal) |
6:つくね
<タレ>
お店の名前 | メニュー名・商品名 | 単位 | カロリー |
鳥貴族 | つくねたれ | 1人前2串 | 260kcal (1串130kcal) |
日本一・いちどり | つくね串(たれ) | 1本 | 116kcal |
銀座 縁 | つくね串(たれ) | 1本 | 117kcal |
酔虎伝 | “復刻”つくね(タレ) | 2本 | 216kcal (1本108kcal) |
竜鳳 | つくね串(タレ) | – | 50kcal |
<塩>
お店の名前 | メニュー名・商品名 | 単位 | カロリー |
鳥貴族 | つくね塩 | 1人前2串 | 235kcal (1串117.5kcal) |
日本一・いちどり | 青じそつくね串(塩) | 1本 | 69kcal |
銀座 縁 | 青じそつくね串(塩) | 1本 | 68kcal |
酔虎伝 | “復刻”つくね(塩) | 2本 | 187kcal (1本93.5kcal) |
竜鳳 | つくね串(塩) | – | 44kcal |
7:ねぎま
<タレ>
お店の名前 | メニュー名・商品名 | 単位 | カロリー |
鳥貴族 | もも貴族焼 たれ | 1人前2串 | 235kcal (1串117.5kcal) |
鳥貴族 | むね貴族焼 たれ | 1人前2串 | 198kcal (1串99kcal) |
日本一・いちどり | ももねぎ串(たれ) | 1本 | 80kcal |
銀座 縁 | ももねぎ串(たれ) | 1本 | 79kcal |
竜鳳 | ねぎま串(タレ) | – | 62kcal |
<塩>
お店の名前 | メニュー名・商品名 | 単位 | カロリー |
鳥貴族 | もも貴族焼 塩 | 1人前2串 | 204kcal (1串102kcal) |
鳥貴族 | むね貴族焼 塩 | 1人前2串 | 172kcal (1串86kcal) |
日本一・いちどり | ひなねぎ串(塩) | 1本 | 65kcal |
銀座 縁 | ももねぎ串(塩) | 1本 | 69kcal |
竜鳳 | ねぎま串(塩) | – | 56kcal |
鳥貴族においてのねぎまは「貴族焼」というメニュー名になります。
8:ハツ
<タレ>
お店の名前 | メニュー名・商品名 | 単位 | カロリー |
鳥貴族 | ハートたれ | 1人前2串 | 109kcal (1串54.5kcal) |
竜鳳 | 鶏はつ串(タレ) | – | 57kcal |
八剣伝 | こころ(ハツ) タレ | 1本 | 77kcal |
ハッケン酒場 | こころ タレ | 1本 | 77kcal |
居心伝 | こころ タレ | 2本 | 159kcal (1本79.5kcal) |
<塩>
お店の名前 | メニュー名・商品名 | 単位 | カロリー |
鳥貴族 | ハート塩 -ガーリック入- | 1人前2串 | 102kcal (1串51kcal) |
竜鳳 | 鶏はつ串(塩) | – | 50kcal |
八剣伝 | こころ(ハツ) 塩 | 1本 | 62kcal |
ハッケン酒場 | こころ 塩 | 1本 | 62kcal |
居心伝 | こころ 塩 | 2本 | 135kcal (1本67.5kcal) |
ハツは心臓のことで、お店によって名前が「ハート」「こころ」といった風になっていることもありますが、同じ部位になります。
9:むね
お店の名前 | メニュー名・商品名 | 単位 | カロリー |
鳥貴族 | むね肉明太マヨネーズ風焼 | 1人前2串 | 177kcal (1串88.5kcal) |
炭火やきとりさくら | むね串(柚子胡椒) | 1本 | 70kcal |
炭火やきとりさくら | むね串(梅しそ) | 1本 | 70kcal |
炭火やきとりさくら | むね串(ごまネギ塩) | 1本 | 100kcal |
炭火やきとりさくら | むね串(辛味噌) | 1本 | 70kcal |
炭火やきとりさくら | むね串(わさび) | 1本 | 70kcal |
炭火やきとりさくら | むね串5種盛合せ | 盛合せ | 380kcal |
10:手羽先
お店の名前 | メニュー名・商品名 | 単位 | カロリー |
鳥貴族 | 手羽先(塩焼) | 1人前2串 | 106kcal (1串53kcal) |
炭火やきとりさくら | 手羽先串(たれ) | 1本 | 70kcal |
炭火やきとりさくら | 手羽先串(塩) | 1本 | 50kcal |
八右衛門 | 手羽先塩焼(はりま鶏) | 2本 | 175kcal (1本87.5kcal) |
<手羽中など(タレ)>
お店の名前 | メニュー名・商品名 | 単位 | カロリー |
竜鳳 | 特選やきとり串(タレ)※手羽中 | – | 70kcal |
日本一・いちどり | 手羽にんにく串(たれ) | 1本 | 86kcal |
八剣伝 | 希少部位!手羽トロ タレ | 1本 | 83kcal |
<手羽中など(塩)>
お店の名前 | メニュー名・商品名 | 単位 | カロリー |
竜鳳 | 特選やきとり串(塩)※手羽中 | – | 63kcal |
竜鳳 | 特選手羽塩串(塩)※手羽中(骨付) | – | 105kcal |
日本一・いちどり | 手羽中串(塩) | 1本 | 171kcal |
日本一・いちどり | 手羽にんにく串(塩) | 1本 | 67kcal |
銀座 縁 | 手羽中串(塩) | 1本 | 171kcal |
八剣伝 | 希少部位!手羽トロ 塩 | 1本 | 69kcal |
八剣伝の「手羽トロ」は、ホームページの説明によると「手羽元から手羽元の骨を抜き取った部分」と書いてあるので、要は手羽元ですね。
- 手羽:翼の部分のことで、手羽先・手羽中・手羽元の3つの部位に分けられる
- 手羽先:翼の先の部位
- 手羽中:手羽先のうち、先端部分を除いた主な肉がついている部位
- 手羽元:翼の根元にあたる部位
手羽先と手羽中がちょっと曖昧にも思えますが、手羽先と呼ばれるお肉の一部が手羽中である、ということです。
手羽先と聞くと「くの字」の特徴的なカタチのお肉をイメージすると思いますが、このくの字のお肉の関節を境目に、先端の尖った部分を取り除いたものを手羽中と呼びます。
この取り除いた先端の部分はあまりお肉がついていない部位になるので、通常手羽先として食べているものも主に味わっているのは手羽中ということになるかと思います。
ピンと来ない方に向けて人間の腕でたとえると、
- 手羽:腕全体
- 手羽先:肘から指先
- 手羽中:肘から手首
- 手羽元:肩から肘
といった感じです。
11:ささみ
お店の名前 | メニュー名・商品名 | 単位 | カロリー |
鳥貴族 | ささみ(塩焼) | 1人前2串 | 90kcal (1串45kcal) |
鳥貴族 | ささみわさび焼 | 1人前2串 | 166kcal (1串83kcal) |
ハッケン酒場 | ささみわさび | 1本 | 44kcal |
ハッケン酒場 | ささみ梅しそ | 1本 | 43kcal |
八剣伝 | ささみ 梅しそ | 1本 | 43kcal |
八剣伝 | ささみ チーズ | 1本 | 57kcal |
八剣伝 | ささみ ワサビ | 1本 | 44kcal |
八右衛門 | ささみ串(はりま鶏) 梅 | 2本 | 93kcal (1本46.5kcal) |
八右衛門 | ささみ串(はりま鶏) チーズ | 2本 | 121kcal (1本60.5kcal) |
居心伝 | ささみ梅焼 | 2本 | 128kcal (1本64kcal) |
居心伝 | ささみチーズ焼 | 2本 | 169kcal (1本84.5kcal) |
12:せせり
<タレ>
お店の名前 | メニュー名・商品名 | 単位 | カロリー |
日本一・いちどり | せせり串(たれ) | 1本 | 98kcal |
炭火やきとりさくら | せせり串(たれ) | 1本 | 120kcal |
ハッケン酒場 | せせり タレ | 1本 | 79kcal |
八剣伝 | せせり タレ | 1本 | 79kcal |
<塩>
お店の名前 | メニュー名・商品名 | 単位 | カロリー |
鳥貴族 | せせり-ガーリック入-(塩焼) | 1人前2串 | 145kcal (1串72.5kcal) |
炭火やきとりさくら | せせり串(塩) | 1本 | 100kcal |
ハッケン酒場 | せせり 塩 | 1本 | 81kcal |
八剣伝 | せせり 塩 | 1本 | 65kcal |
13:ぼんじり
<タレ>
お店の名前 | メニュー名・商品名 | 単位 | カロリー |
竜鳳 | ぼんじり串(タレ) | – | 113kcal |
日本一・いちどり | ぼんじり串(たれ) | 1本 | 177kcal |
銀座 縁 | ぼんじり串(たれ) | 1本 | 201kcal |
ハッケン酒場 | ぼんじり タレ | 1本 | 168kcal |
居心伝 | ぼんじり タレ | 2本 | 359kcal (1本179.5kcal) |
八剣伝 | ぼんじり(テール) タレ | 1本 | 168kcal |
酔虎伝 | ぼんじり(タレ) | 2本 | 337kcal (1本168.5kcal) |
<塩>
お店の名前 | メニュー名・商品名 | 単位 | カロリー |
竜鳳 | ぼんじり串(塩) | – | 107kcal |
鳥貴族 | 三角(ぼんじり)※塩焼 | 1人前2串 | 176kcal (1串88kcal) |
日本一・いちどり | ぼんじり串(塩) | 1本 | 167kcal |
ハッケン酒場 | ぼんじり 塩 | 1本 | 154kcal |
居心伝 | ぼんじり 塩 | 2本 | 335kcal (1本167.5kcal) |
八剣伝 | ぼんじり(テール) 塩 | 1本 | 154kcal |
酔虎伝 | ぼんじり(塩) | 2本 | 308kcal (1本154kcal) |
14:かしら
お店の名前 | メニュー名・商品名 | 単位 | カロリー |
竜鳳 | かしら串(タレ) | – | 68kcal |
竜鳳 | かしら串(塩) | – | 64kcal |
日本一・いちどり | カシラハラミ串(塩) | 1本 | 68kcal |
銀座 縁 | カシラハラミ串(塩) | 1本 | 67kcal |
焼き鳥の糖質(炭水化物)は1本でどのくらい?部位・種類での違いは?
カロリーの次に糖質です。
ただカロリーや栄養成分を掲載してくれているお店でも、ほとんどの場合糖質量までは載せていないので、表では炭水化物の値でまとめたいと思います。
(炭水化物は糖質と食物繊維が合わさった値なので、糖質量の目安になります)
1:もも
<タレ>
お店の名前 | メニュー名・商品名 | 単位 | 炭水化物 |
鳥貴族 | みたれ(もも肉) | 1人前2串 | 4.5g (1串2.25g) |
日本一・いちどり | もも串(たれ) | 1本 | 2.9g |
銀座 縁 | もも串(たれ) | 1本 | 2.9g |
竜鳳 | もも串(タレ) | – | 1.6g |
<塩>
お店の名前 | メニュー名・商品名 | 単位 | 炭水化物 |
銀座 縁 | もも串(塩) | 1本 | 0.6g |
竜鳳 | もも串(塩) | – | 0.3g |
2:皮
<タレ>
お店の名前 | メニュー名・商品名 | 単位 | 炭水化物 |
鳥貴族 | かわたれ | 1人前2串 | 10.8g (1串5.4g) |
竜鳳 | 皮串(タレ) | – | 1.6g |
日本一・いちどり | 皮串(たれ) | 1本 | 2.9g |
銀座 縁 | 皮串(たれ) | 1本 | 2.9g |
<塩>
お店の名前 | メニュー名・商品名 | 単位 | 炭水化物 |
鳥貴族 | かわ塩 | 1人前2串 | 0.8g (1串0.4g) |
竜鳳 | 皮串(塩) | – | 0.3g |
日本一・いちどり | 皮串(塩) | 1本 | 0.6g |
銀座 縁 | 皮串(塩) | 1本 | 0.6g |
3:レバー
お店の名前 | メニュー名・商品名 | 単位 | 炭水化物 |
日本一・いちどり | レバー串(焼鳥・たれ) | 1本 | 3.0g |
銀座 縁 | レバー串(焼鳥・たれ) | 1本 | 3.1g |
竜鳳 | 鶏レバー串(タレ) | – | 1.8g |
竜鳳 | 鶏レバー串(塩) | – | 0.4g |
4:砂肝
お店の名前 | メニュー名・商品名 | 単位 | 炭水化物 |
竜鳳 | 砂肝串(砂ずり串)・タレ | – | 1.6g |
竜鳳 | 砂肝串(砂ずり串)・塩 | – | 0.3g |
鳥貴族 | 砂ずり(砂肝) ※塩焼 | 1人前2串 | 0.1g (1串0.05g) |
日本一・いちどり | 砂肝串(塩) | 1本 | 0.6g |
銀座 縁 | 砂肝串(塩) | 1本 | 0.6g |
5:軟骨
お店の名前 | メニュー名・商品名 | 単位 | 炭水化物 |
竜鳳 | なんこつ串(タレ) | – | 0.7g |
竜鳳 | なんこつ串(塩) | – | 0.7g |
日本一・いちどり | ナンコツ串(塩) | 1本 | 0.7g |
銀座 縁 | ナンコツ串(塩) | 1本 | 0.6g |
鳥貴族 | やげんなんこつ(塩焼) | 1人前2串 | 0.1g |
鳥貴族 | ひざなんこつ(塩焼) | 1人前2串 | 0.3g |
6:つくね
<タレ>
お店の名前 | メニュー名・商品名 | 単位 | 炭水化物 |
鳥貴族 | つくねたれ | 1人前2串 | 18.7g (1串9.35g) |
日本一・いちどり | つくね串(たれ) | 1本 | 6.0g |
銀座 縁 | つくね串(たれ) | 1本 | 6.0g |
竜鳳 | つくね串(タレ) | – | 3.6g |
<塩>
お店の名前 | メニュー名・商品名 | 単位 | 炭水化物 |
鳥貴族 | つくね塩 | 1人前2串 | 14.1g (1串7.05g) |
日本一・いちどり | 青じそつくね串(塩) | 1本 | 2.0g |
銀座 縁 | 青じそつくね串(塩) | 1本 | 1.9g |
竜鳳 | つくね串(塩) | – | 2.2g |
7:ねぎま
<タレ>
お店の名前 | メニュー名・商品名 | 単位 | 炭水化物 |
鳥貴族 | もも貴族焼 たれ | 1人前2串 | 9.6g (1串4.8g) |
鳥貴族 | むね貴族焼 たれ | 1人前2串 | 8.6g (1串4.3g) |
日本一・いちどり | ももねぎ串(たれ) | 1本 | 3.5g |
銀座 縁 | ももねぎ串(たれ) | 1本 | 3.5g |
竜鳳 | ねぎま串(タレ) | – | 2.4g |
<塩>
お店の名前 | メニュー名・商品名 | 単位 | 炭水化物 |
鳥貴族 | もも貴族焼 塩 | 1人前2串 | 2.9g (1串1.45g) |
鳥貴族 | むね貴族焼 塩 | 1人前2串 | 3.0g (1串1.5g) |
日本一・いちどり | ひなねぎ串(塩) | 1本 | 1.5g |
銀座 縁 | ももねぎ串(塩) | 1本 | 1.1g |
竜鳳 | ねぎま串(塩) | – | 1.0g |
8:ハツ
お店の名前 | メニュー名・商品名 | 単位 | 炭水化物 |
鳥貴族 | ハートたれ | 1人前2串 | 1.8g (1串0.9g) |
鳥貴族 | ハート塩 -ガーリック入- | 1人前2串 | 0.2g (1串0.1g) |
竜鳳 | 鶏はつ串(タレ) | – | 1.6g |
竜鳳 | 鶏はつ串(塩) | – | 0.3g |
9:むね
お店の名前 | メニュー名・商品名 | 単位 | 炭水化物 |
鳥貴族 | むね肉明太マヨネーズ風焼 | 1人前2串 | 1.2g (1串0.6g) |
10:手羽先
お店の名前 | メニュー名・商品名 | 単位 | 炭水化物 |
鳥貴族 | 手羽先 | 1人前2串 | 0.1g |
<手羽中など(タレ)>
お店の名前 | メニュー名・商品名 | 単位 | 炭水化物 |
竜鳳 | 特選やきとり串(タレ)※手羽中 | – | 2.9g |
日本一・いちどり | 手羽にんにく串(たれ) | 1本 | 6.7g |
<手羽中など(塩)>
お店の名前 | メニュー名・商品名 | 単位 | 炭水化物 |
竜鳳 | 特選やきとり串(塩)※手羽中 | – | 1.2g |
竜鳳 | 特選手羽塩串(塩)※手羽中(骨付) | – | 0.3g |
日本一・いちどり | 手羽中串(塩) | 1本 | 0.6g |
日本一・いちどり | 手羽にんにく串(塩) | 1本 | 4.0g |
銀座 縁 | 手羽中串(塩) | 1本 | 0.6g |
11:ささみ
お店の名前 | メニュー名・商品名 | 単位 | 炭水化物 |
鳥貴族 | ささみ(塩焼) | 1人前2串 | 0.1g (1串0.05g) |
鳥貴族 | ささみわさび焼 | 1人前2串 | 6.0g (1串3g) |
12:せせり
お店の名前 | メニュー名・商品名 | 単位 | 炭水化物 |
鳥貴族 | せせり-ガーリック入-(塩焼) | 1人前2串 | 0.5g (1串0.25g) |
日本一・いちどり | せせり串(たれ) | 1本 | 2.9g |
13:ぼんじり
<タレ>
お店の名前 | メニュー名・商品名 | 単位 | 炭水化物 |
竜鳳 | ぼんじり串(タレ) | – | 1.6g |
日本一・いちどり | ぼんじり串(たれ) | 1本 | 2.9g |
銀座 縁 | ぼんじり串(たれ) | 1本 | 2.9g |
<塩>
お店の名前 | メニュー名・商品名 | 単位 | 炭水化物 |
竜鳳 | ぼんじり串(塩) | – | 0.3g |
鳥貴族 | 三角(ぼんじり)※塩焼 | 1人前2串 | 0.1g (1串0.05g) |
日本一・いちどり | ぼんじり串(塩) | 1本 | 0.6g |
14:かしら
お店の名前 | メニュー名・商品名 | 単位 | 炭水化物 |
竜鳳 | かしら串(タレ) | – | 1.2g |
竜鳳 | かしら串(塩) | – | 0.3g |
日本一・いちどり | カシラハラミ串(塩) | 1本 | 1.4g |
銀座 縁 | カシラハラミ串(塩) | 1本 | 1.4g |
ダイエット中におすすめの低カロリーな焼き鳥の部位って?
部位それぞれでのカロリーを見たいときは表を参照してほしいのですが、「じゃあ低カロリーでダイエット向けの部位ってどれなの?」ってことを手っ取り早く知りたい人もいるでしょう。
要は低カロリーな部位を使っていれば焼き鳥になってもカロリーは低めになるので、その点考えると、
- レバー
- 砂肝
- 軟骨
- ささみ
といったところがダイエット向けになるかと思います。
ただ、焼き鳥の場合は1本100kcalに至らない部位がいっぱいありますので、極端にこれらだけに偏る必要もなさそうです。
定番部位のモモもそのまま1本100kcalくらいですし、ねぎま、ハツなどもダイエット中だからといって食べられないカロリー量ではないです。
ただ、とくにカロリー高めの注意したい部位もあるので、次の項目で見てみましょう。
高カロリーな太る焼き鳥の部位は?
だいたいの部位は、そこまで1本あたりのカロリーが高いわけではないのですが、一部高カロリーな種類もあります。
主に、
- 皮
- 手羽中
- ぼんじり
あたりです。
これらと比べると低いですが、つくねもちょっとカロリーが高い傾向がありますね。
鶏肉でカロリーが高いのは油っぽい部位なので、こってりしているとやはり太りやすいと言えます。(´・ω・`)
ただ、ダイエット中でさっぱりした部位ばかりだと味気ない…なんていう風になったりもします。
なので、たまには食べたりとか、1、2本くらいは高カロリーな部位を加えたりなどの工夫もいいかと思います。
むしろ、少しは脂身が多い部位を食べたほうが満足感も高いですよね。
食べられないという制限があるとしんどくなりますので、ダイエットを継続するために、食べすぎないように気をつけながら加えてみてください。
焼き鳥の糖質について
糖質についてですが、もともと焼き鳥の材料として使う鶏肉はどの部位も糖質が少ないです。
強いて言えば、レバーや軟骨がちょっと他の部位と比べて多いかなというのはありますが、これらでも100gあたりで含む糖質量は1gに届かないので、鶏肉自体の糖質量は気にする必要はないと言えます。
部位ごとの鶏肉の糖質についてはコチラでまとめていますよ。
ただ、タレの場合は味付けの材料に砂糖などを使うので塩より糖質が増える傾向があります。
ほとんどの場合はそこまで極端に塩より糖質が多いというわけでもないのですけど、かなり糖質を絞っているときは数グラムの差が大事だったりしますよね。
なので、摂取する糖質をできるだけ減らしたいときは塩を選ぶのがおすすめです。
また、つくねは片栗粉などの糖質を含む材料を混ぜ込んでいるため、そのまま焼くだけの部位と比べて糖質が多くなります。
今回まとめた中だと、鳥貴族のつくねは1串でたれ9.35g、塩7.05gの炭水化物を含むので、この量は糖質制限だと注意しておく必要がありますね。(^^;)
焼き鳥のカロリーまとめ
同じ部位でもお店によってカロリーが違いますが、こうしてまとめることで大体のカロリー量が把握できるかと思います。
焼き鳥には多くの部位があり、低カロリーな部位はレバーや砂肝、軟骨、ささみあたりです。これらを中心に食べたい部位もちょこちょこ加えるといいのではないかと思います。
ただ、レバーは栄養が過剰に含まれているので、あまりたくさんは食べないほうがいいです。
詳細はコチラで書いています。
【関連ページ】